品牌 | 精測 | 儀器種類 | 實驗室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
適用行業(yè) | 食品行業(yè)專用 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
食品級氮氣分析氣相色譜儀
氣相色譜儀配置及簡介
序號 | 名 稱 | 性能描述 | 數(shù)量 | |
主機 (自動點火、自動診斷、自動分析、定量管3-5ML) |
| 1臺 | ||
檢測器 | 氫火焰檢測器(FID) 檢測限:Mt≤3x10-12g/s(正十六烷/異辛烷) 噪音:≤2.5x10-14A 漂移:≤1x10-14A/30min 線性:≥107 | 1套 | ||
3. | 進樣口 | 填充柱進樣口 | 1套 | |
4. | 轉(zhuǎn)化爐 | 轉(zhuǎn)化柱:GBT8984-2008柱長20-30CM、內(nèi)徑3MM、粒徑0.25MM-0.4MM轉(zhuǎn)化溫度350-380攝氏度、 | 1臺 | |
5. | 色譜柱 | TDX-01:GBT8984-2008*1.5M內(nèi)徑2MM,粒徑0.25-0.4MM | 1根 | |
脂肪酸毛細色譜柱 | 1根 | |||
6. | 進樣閥 | 進樣六通閥 | 1套 | |
7. | 標準氣體 GBT8984-2008標準 4L瓶 | 微量一氧化碳(10ppm)、二氧化碳(30ppm) | 1瓶 | |
微量氧(300ppm) | 1瓶 | |||
8. | 三通 | 3套 | ||
9. | 取樣袋 | 10L(GBT8984-2008) | 4個 | |
10. | 備品備件 | 氣路螺母M8x1 Φ3.2 8個、填充柱螺帽Φ3.2 2個、不銹鋼氣路內(nèi)襯管Φ2x30 10根、氣路密封墊 15個、填充柱進樣墊20個、石墨墊Φ3.2 6個、保險絲管2A 10A各2個、螺絲釘M3x5 5個、“O"型圈(7820)4個、玻璃內(nèi)襯管(7820)2根、聚乙烯氣路管Φ3 18米、電子打火1把、電池5#1節(jié)、微量注射器 10ul 2支、螺絲刀(平口)50mm 70mm各1把、螺絲刀(十字)50mm 70mm各1把、呆口扳手8-10 1把、呆口扳手12-14 2把、尖咀鉗1把、組合地線1根、信號線1根、使用說明書光盤1張、合格證1張、電源線1根 | 1套 | |
二、GC-9800型色譜數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | ||||
工作站 | 氣相色譜工作站(N2000) | 1套 | ||
計算機 | 聯(lián)想商用電腦(19液晶、主機:2G、500G) | 1套 | ||
三、色譜工作氣源 | ||||
發(fā)生器 | 氫氣發(fā)生器 (HGZ-300) | 1 臺 | ||
空氣發(fā)生器 | 1臺 | |||
鋼瓶 | 氮氣鋼瓶+減壓閥 | 1瓶 |
食品級氮氣分析氣相色譜儀
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(truestorylive.com)版權(quán)所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap